開賽時間:2020-11-27 04:00
場地:DSB球场 天氣:多云 溫度:7℃~8℃

入球

點球

烏龍

助攻

黃牌

紅牌

兩黃變紅

標註

換人

換入

換出

射失點球

撲出點球

射中門柱

最佳球員

犯規造成點球

失誤導致失球

門線救險

最後防守球員

最後運球
技術統計 |
| 6 | 角球 | 7 | |
| 3 | 半場角球 | 4 | |
| 5 | 黃牌 | 1 | |
| 10 | 射門 | 11 | |
| 3 | 射正 | 1 | |
| 68 | 進攻 | 63 | |
| 22 | 危險進攻 | 35 | |
| 5 | 射門不中 | 3 | |
| 2 | 射門被擋 | 7 | |
| 21 | 任意球 | 29 | |
| 42% | 控球率 | 58% | |
| 36% | 半場控球率 | 64% | |
| 341 | 傳球 | 473 | |
| 75% | 傳球成功率 | 81% | |
| 23 | 犯規 | 15 | |
| 6 | 越位 | 6 | |
| 35 | 頭球 | 35 | |
| 13 | 頭球成功 | 22 | |
| 1 | 救球 | 3 | |
| 9 | 鏟球 | 10 | |
| 11 | 過人 | 13 | |
| 22 | 界外球 | 16 | |
| 1 | 中柱 | 0 | |
| 9 | 成功搶斷 | 10 | |
| 13 | 阻截 | 12 | |
|  | 先開球 | | |
技統數據 |
近3場/近10場 |
|
近3場/近10場 |
1.3/2.3 | 进球 | 1.3/1.9 |
0.3/1.3 | 失球 | -/0.4 |
13.7/12.3 | 被射门 | 2.7/5.6 |
9/6.3 | 角球 | 12.3/7.5 |
1.7/1.6 | 黄牌 | 1.3/1.8 |
10.7/10.7 | 犯规 | 11/13.5 |
54.3%/51.4% | 控球率 | 69%/60.9% |
進失球概率
主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
16% | 5% | 1~15 | 2% | 10% |
14% | 14% | 16~30 | 11% | 21% |
12% | 11% | 31~45 | 11% | 14% |
18% | 20% | 46~60 | 25% | 14% |
18% | 17% | 61~75 | 20% | 10% |
14% | 31% | 76~90 | 27% | 28% |
主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
10% | 7% | 1~15 | 6% | 5% |
11% | 17% | 16~30 | 12% | 13% |
20% | 13% | 31~45 | 12% | 21% |
18% | 19% | 46~60 | 25% | 21% |
15% | 19% | 61~75 | 24% | 11% |
21% | 23% | 76~90 | 18% | 25% |
半場/全場勝負統計(近兩賽季) |
艾克馬亞 (共17場) | 半場/全場 | 皇家蘇斯達 (共3場) |
主場 | 客場 | 主場 | 客場 |
3 | 2 | 半場勝/全場勝 | 0 | 0 |
0 | 1 | 半場平/全場勝 | 1 | 1 |
0 | 0 | 半場負/全場勝 | 0 | 0 |
0 | 0 | 半場勝/全場平 | 0 | 0 |
2 | 3 | 半場平/全場平 | 0 | 0 |
3 | 0 | 半場負/全場平 | 0 | 0 |
0 | 0 | 半場勝/全場負 | 0 | 0 |
0 | 2 | 半場平/全場負 | 1 | 0 |
0 | 1 | 半場負/全場負 | 0 | 0 |
聯賽事件數據統計 |
3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20場入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
25% | 15% | 30% | 30% | 25% | 30% | 20% | 25% |
1.6 | 客 | 1.3 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 1.6 | 客 | 1.3 |
5.4 | 客 | 4.2 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 6.9 | 客 | 4.7 |