聯賽積分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
對戰往績 |
||
近場 | ||
近期戰績 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
數據對比近 場 |
聯賽盤路走勢 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相同歷史指數 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
近期相似指數 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
近五場賽程 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
費倫天拿 | |
球員 | 缺陣原因 |
暫無數據 | |
上一場陣容 | |
首發 | 后備 |
69 達高夫斯基 | 1 泰拉施安奧 |
98 伊高保羅 | 23 華紐迪 |
20 比薛拿 | 2 盧卡斯馬天尼斯 |
4 米蘭高域 | 92 艾錫域 |
3 比拉基 | 28 托莫爾.蒙蒂爾 |
78 艾歷普加 | 11 高姆 |
34 S.巖拉巴特 | 8 A.鄧肯 |
22 卡斯里斯 | 29 克拉斯特夫 |
5 邦拿雲度拉 | 6 保查華利路 |
77 荷西卡利祖 | 33 費德裏克布蘭科裏 |
9 華荷域 | 32 克裏斯蒂安·達爾·穆拉 |
國際米蘭 | |
球員 | 缺陣原因 |
33 (右後衛)迪巖布斯奧 | 傷病 |
99 (中鋒)賓拿蒙迪 | 傷病 |
上一場陣容 | |
首發 | 后備 |
1 S.漢丹奴域 | 13 拉洛基亞 |
37 史基尼亞 | 5 加利亞甸尼 |
6 迪華積 | 97 I.拉杜 |
95 巴斯東尼 | 7 阿歷斯山齊士 |
2 夏基米 | 27 柏迪尼 |
23 巴里拿 | 24 C.艾歷臣 |
77 波索域 | 12 S.辛斯 |
22 維達爾 | 15 艾殊利楊格 |
36 達美安 | 14 比列錫 |
10 拿達路馬天尼斯 | 11 高拿洛夫 |
9 盧卡古 |
費倫天拿 | |||
號碼 | 球員 | 位置 | 評分 |
69 | 達高夫斯基 | 守門員 | 8.01 |
5 | 邦拿雲度拉 | 中前衛 | 7.59 |
77 | 荷西卡利祖 | 右邊鋒 | 7.51 |
4 | 米蘭高域 | 中衛 | 7.47 |
78 | 艾歷普加 | 后腰 | 7.44 |
9 | 華荷域 | 中鋒 | 7.35 |
22 | 卡斯里斯 | 中衛 | 6.92 |
34 | S.巖拉巴特 | 中前衛 | 6.84 |
3 | 比拉基 | 中場 | 6.81 |
98 | 伊高保羅 | 中衛 | 6.71 |
2 | 盧卡斯馬天尼斯 | 中衛 | 6.57 |
20 | 比薛拿 | 中衛 | 6.31 |
23 | 華紐迪 | 右后衛 | 6.23 |
6 | 保查華利路 | 中前衛 | 6.08 |
11 | 高姆 | 中鋒 | 5.95 |
平均評分 | 6.92 |
國際米蘭 | |||
號碼 | 球員 | 位置 | 評分 |
77 | 波索域 | 后腰 | 7.94 |
2 | 夏基米 | 右中場 | 7.82 |
37 | 史基尼亞 | 中衛 | 7.76 |
1 | S.漢丹奴域 | 守門員 | 7.6 |
23 | 巴里拿 | 中前衛 | 7.33 |
9 | 盧卡古 | 中鋒 | 7.17 |
22 | 維達爾 | 中前衛 | 7.17 |
10 | 拿達路馬天尼斯 | 中鋒 | 6.86 |
15 | 艾殊利楊格 | 左中場 | 6.7 |
6 | 迪華積 | 中衛 | 6.63 |
95 | 巴斯東尼 | 中衛 | 6.08 |
11 | 高拿洛夫 | 左后衛 | 6.06 |
5 | 加利亞甸尼 | 中前衛 | 6 |
14 | 比列錫 | 左邊鋒 | 5.94 |
36 | 達美安 | 右后衛 | 5.87 |
平均評分 | 6.86 |
賽前情報 |
||||||||
|
賽前簡報 |
|
|
心水推介 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
總 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第一個進球的時間統計 | ||||||||||
總 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
總 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第一個進球的時間統計 | ||||||||||
總 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-15 | 15-30 | 30-45 | 45+ | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90+ | |
總 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
主 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
客 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-15 | 15-30 | 30-45 | 45+ | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90+ | |
總 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聯賽積分榜 |
本賽季數據統計 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
最后更新 2021-01-13 17:10:57 |